| 구분 | 상반기 국가고시 |
하반기 국가고시 |
|---|---|---|
| 시험일 | 2024.03.09(토) | 2024.09.07(토) |
| 응시원서 접수 기간 | 2024.01.03~2024.01.10 | 2024.07.02 ~ 2024.07.09 |
| 시험 장소 공고일 | 2024.02.07 | 2024.08.07 |
| 합격자 발표 예정일 | 2024.03.26 오전 10시 | 2024.09.26 오전 10시 |
| 구분 | 상반기 | 하반기 |
|---|---|---|
| 응시원서 접수기간 | 매년 1월 초(1주일간) | 매년 7월 초(1주일간) |
| 응시수수료 | 37,000원 | 37,000원 |
| 시험시행 일시 | 매해 3월 00일 | 매해 9월 00일 |
| 시험장 공고 | 매해 2월 00일 | 매해 8월 00일 |
| 합격자 발표 | 매해 4월 00일 10시 | 매해 10월 00일 10시 |
| 학 력 | 고졸 이상 동등학력 이상 소지자 |
|---|---|
| 학원 이수한 사람 |
|
| 교과목 | 세 부 영 역 |
|---|---|
| 기초간호학개요 | 본간호, 성인간호, 기초영양, 기초치과, 기초약리, 아동간호, 간호관리, 응급간호, 모성간호, 노인간호, 해부생리, 한방간호 |
| 보건간호학개요 | 보건교육, 보건행정, 환경보건, 산업보건 |
| 공중보건학개론 | 질병관리사업, 인구출산, 모자보건, 지역사회보건, 의료관계법규 |
| 실 기 | 병원 간호 실기학 (필기시험) |
| 교과목 | 국시 문항 | 과락기준 | 입장시간 | 시험시간 | 문제수 및 배점 | 시험방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초간호학개요 | 35 | 14 | 09:30 | 10:00~11:40 (100분) |
100문제 1점/1문제 |
객관식 (5지선다형) |
| 보건간호학개요 | 15 | 6 | ||||
| 공중보건학개론 | 20 | 8 | ||||
| 병원간호실기학 | 30 | 12 | ||||
| 계 | 100 | 40 |
| 합격자 결정방법 | 매 과목 반점의 40% 이상, 전 과목 60% 이상 득점한 자를 합격자로 함. |
|---|---|
| 합격자 발표 | 국시원 홈페이지, 문자(SMS) 통보 |
| 자격증 신청서류 | 비고 |
|---|---|
| 1. 간호조무사 자격증 교부 신청서 | 국시 합격 후 출력 |
| 2. 최종학교 졸업증명서 | 입학 시 제출한 졸업증명서(사용기간 확인) |
| 3. 학원 이수증명서 1부 | 학원 교부 |
| 4. 의료기관 실습 이수증명서 1부 | 학원 교부 |
| 5. 건강진단서 | 자격증 신청용 건강진단서 |
| 시험 과목 | 세부과목 /연도 |
2018 03월 |
2018 09월 |
2019 03월 |
2019 09월 |
2020 03월 |
2020 09월 |
2021 03월 |
2021 09월 |
2022 03월 |
2022 09월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 간호학 개요 / 실기 | 간호관리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 기본간호 | 30 | 36 | 32 | 33 | 30 | 32 | 35 | 36 | 34 | 32 | |
| 성인간호 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| 인체 구조와 기능 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 모성,아동간호 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 기초치과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 기초한방 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 기초약리 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 기초영양 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 응급간호 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 노인간호 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 보건 간호학개요 | 간호관리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 보건행정 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | |
| 환경보건 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 산업보건 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 공중보건학개론 | 지역사회간호 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 인구와 출산 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 질병관리사업 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 의료관계법규 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
